De zorgpremies voor 2017 zijn bekend. Het vergelijken van de zorgverzekeringen kan beginnen.
De basispremie van de zorgverzekering stijgt volgend jaar flink. Gemiddeld gaan consumenten voor een basisverzekering 109,43 euro betalen. Dat is ruim 7 euro per maand meer dan in 2016. Zorgverzekeraars Menzis en Delta Lloyd verhogen hun premie het meest. De restitutiepolissen van deze verzekeraars worden maar liefst 12 euro per maand duurder.
Oorzaak premiestijging
De forse premiestijging wordt veroorzaakt doordat de laatste jaren de zorgkosten enorm zijn gestegen. Men verbruikt steeds meer zorg. Bovendien wordt het basispakket ook in 2017 weer uitgebreid wat ook hogere kosten met zich meebrengt. Daarnaast hangt de premiestijging ook samen met de hoeveelheid reserve een zorgverzekeraar kan en wil inzetten.
Voor vele consumenten valt de forse stijging van de zorgverzekeringspremie rauw op hun dak. Op Prinsjesdag veronderstelde Minister Schippers (Volksgezondheid) nog dat zij een premiestijging van € 3,50 verwachtte. Veel te positief stelt DSW-directeur Chris Oomen in zijn blog. “De premies die consumenten nu betalen voor een zorgverzekering zijn kunstmatig laag door de inzet van reserves. Dit kan niet door blijven gaan”, aldus Oomen.
Verschillende polissen
Iedereen van 18 jaar of ouder is in Nederland verplicht om een basisverzekering af te sluiten. De inhoud van de basisverzekering wordt bepaald door de overheid en is dus bij iedere zorgverzekeraar hetzelfde. Het verschil zit hem echter in de soort polis.
Naturapolis
Met een naturapolis krijgen verzekerden alleen een volledige vergoeding wanneer zij kiezen voor een zorgverlener waarmee de verzekeraar afspraken heeft gemaakt (gecontracteerde zorg). Wanneer een verzekerde kiest voor niet-gecontracteerde wordt vaak een deel van de kosten vergoed. De premie van een naturapolis ligt doorgaans lager dan die van de restitutiepolis.
Restitutiepolis
Met een restitutiepolis kan de verzekerde zelf een keuze maken voor de zorgverlener. Verzekeraars bieden vaak een standaardvergoeding ongeacht voor welke zorgverlener er wordt gekozen. Door deze keuzevrijheid zijn restitutiepolissen vaak duurder dan naturapolissen.
Overzicht zorgpremies 2017
Nu alle premies voor de basisverzekering bekend zijn, kan het vergelijken van zorgverzekeringen beginnen. Verzekeringen.com heeft voor u alle premies op een rij gezet. Het overzicht toont de bruto premiebedragen.
Verzekeraar | Polis | Premie 2016 | Premies 2017 | Verschil in premie |
Anderzorg | Natura | € 93,- | € 102,- | € 9,- |
Avéro Achmea | Natura | € 109,45 | € 117,20 | € 7,75 |
Avéro Achmea | Restitutie | € 113,25 | € 121,75 | € 8,50 |
CZ Zorgbewust | Natura | € 101,30 | € 108,90 | € 7,60 |
CZ Zorg-op-maat | Natura | € 104,95 | € 112,85 | € 7,90 |
CZ | Restitutie | € 110,70 | € 119,05 | € 8,35 |
CZDirect | Natura | € 94,95 | € 102,35 | € 7,40 |
De Amersfoortse | Restitutie | € 107,95 | € 117,50 | € 9,55 |
De Friesland Zelf Bewust | Natura | € 91,75 | € 99,95 | € 8,25 |
De Friesland Alles Verzorgd | Natura | € 106,50 | € 114,95 | € 8,45 |
De Friesland Vrije Keus | Restitutie | € 111,50 | € 120,50 | € 9,- |
Delta Lloyd | Restitutie | € 107,50 | € 115,83 | € 8,33 |
Ditzo | Restitutie | € 93,85 | € 100,95 | € 7,10 |
DSW | Restitutie | € 98,75 | € 108,- | € 9,25 |
FBTO | Natura | € 94,25 | € 103,50 | € 9,25 |
FBTO | Restitutie | € 99,95 | € 108,50 | € 8,55 |
Hema | Natura | € 97,- | € 108,- | € 11,- |
InTwente | Restitutie | € 98,75 | € 108,- | € 9,25 |
IZZ | Natura | € 103,28 | € 109,94 | € 6,66 |
Kiemer | Restitutie | € 95,95 | € 106,75 | € 10,80 |
Menzis Basis Voordelig | Natura | € 90,75 | € 103,- | € 12,25 |
Menzis Basis | Natura | € 107,- | € 119,- | € 12,- |
Menzis Basis Vrij | Restitutie | € 109,75 | € 122,- | € 12,25 |
OHRA | Restitutie | € 96,10 | € 104,55 | € 8,45 |
ONVZ | Restitutie | € 106,65 | € 115,91 | € 9,26 |
OZF | Combinatie | € 109,45 | € 117,45 | € 8,- |
PMA | Natura | € 90,75 | € 100,25 | € 9,50 |
PMA | Natura | € 96,76 | € 107,95 | € 11,16 |
PMA | Restitutie | € 99,32 | € 110,71 | € 11,39 |
PNO zorg | Restitutie | € 101,15 | € 109,94 | € 8,79 |
Salland | Natura | € 112,95 | € 112,95 | - |
Salland Zorgdirect | Natura | € 112,95 | € 114,95 | € 2,- |
Stad Holland | Restitutie | € 102,- | € 112,- | € 10,- |
Univé | Natura | € 89,95 | € 98,75 | € 8,80 |
Univé | Restitutie | € 112,- | € 117,25 | € 5,25 |
VGZ Goede Keuze | Natura | € 99,95 | € 104,95 | € 5,- |
VGZ Ruime Keuze | Natura | € 107,95 | € 112,95 | € 5,- |
VGZ Eigen Keuze | Restitutie | € 113,95 | € 118,95 | € 5,- |
ZEKUR | Buget | € 86,- | € 92,- | € 6,- |
ZEKUR | Restitutie | € 100,80 | € 105,53 | € 4,73 |
Zilveren Kruis | Buget | € 96,95 | € 104,95 | € 8,- |
Zilveren Kruis | Natura | € 109,45 | € 117,45 | € 8,- |
Zilveren Kruis | Restitutie | € 113,25 | € 121,75 | € 8,50 |
Zorg en Zekerheid | Natura | € 106,95 | € 115,95 | € 9,- |
Zorg en Zekerheid | Restitutie | € 109,45 | € 118,95 | € 9,50 |
ZieZo Basis | Natura | € 96,75 | € 99,95 | € 3,20 |
ZieZo Selectief | Buget | - | € 93,95 | - |
*Overzicht voor het laatst bijgewerkt op 23 november 2016, 13:11 uur. Wijzingen en/of fout voorbehouden.
Gepubliceerd op 23 november 2016 om 9:00 uur in de categorie zorgverzekering.